Стандартные отчёты, доступные всем клиентам
Способы получения
Автоматически на электронную почту
Отчёты будут приходить на ваш e-mail по установленному расписанию.
Выгрузка для печати или отправки
Любой отчёт за любой период времени. Выгружается в формате PDF.
Внутри программы АвтоГРАФ
Графики, таблицы, диаграммы и т.п. Гибко настраиваются под нужды клиента
Мгновенное уведомление
— в программе АвтоГРАФ
— в Telegram, SMS или на электронную почту
Список отчётов
Название отчёта | Содержание |
Карточка рейса | Показывает информацию о рейсе: — пробег; — остатки топлива на начало и конец рейса; — общий расход топлива за рейс; — топливо, потраченное в движении; — заправки и сливы за рейс; — время работы на холостом ходу; — топливо, потраченное на холостом ходу; — время стоянок; — время работы дополнительного оборудования; — топливо, потраченное на работу дополнительного оборудования. |
Отчет по расходу топлива за произвольный период | Показывает структуру расхода топлива за период: — остатки топлива на начало и конец периода; — общий расход топлива; — расход топлива в движении; — заправки и сливы за период; — топливо, потраченное на холостом ходу; — топливо, потраченное на работу дополнительного оборудования. |
Отчет по заправкам и сливам топлива | Показывает реестр заправок и сливов. |
Простои в работе техники | Показывает периоды и места простоя техники более заданных нормативов. |
Сличительная ведомость по заправкам АЗС-топливный бак | Работает в составе Системы Учета Выдачи Топлива и показывает объемы заправок по данным счетчика, установленного на топливозаправщике или АЗС, и по данным датчика уровня топлива, установленного в баке транспортного средства, а также отклонения между этими показателями и информацию о нарушении технологии заправки. |
Отчет по агрооперациям | Работает при условии оснащения техники считывателями и метками прицепных орудий, наличия электронных карт полей, соблюдения ряда других условий (уточняйте у наших консультантов). Основные поля отчета: — период (смена); — техника (трактор, комбайн и так далее); — механизатор/комбайнер; — выполненная операция; — поле; — обработанная площадь; — расход топлива всего; — расход топлива литр на гектар. |
Отчет по соблюдению скоростного режима | Скоростной режим контролируется как в меньшую, так и в большую стороны. Это актуально для соблюдения скорости при выполнении агроопераций. И для подвижного состава - классический контроль превышения допустимой скорости в городах и на трассе. |
Температура двигателя или в рефрижераторе | Отчет выводится в любом удобном виде - таблица или график. Мы можем показать не только абсолютные величины, но и соответствие их заданному диапазону, а также динамику роста температуры, что часто важней. |
Отчет «Транспортное средство не на связи» | Для принятия оперативных мер при долговременном отсутствии транспортного средства на связи более действенным будет мгновенное уведомление. Отчет полезен при регламентном мониторинге транспорта для составления планов по своевременной ревизии навигационного оборудования. |
Отчет по прохождению контрольных точек и/или геозон | Определяем контрольные точки, геозоны, полигоны и показываем в отчете: — когда транспортное средство вошло в зону; — сколько времени там находилось; — какое оборудование и сколько времени работало; — сколько топлива потрачено в геозоне; — когда транспортное средство вышло из геозоны. Например, можно построить отчет о работе опрыскивателей на полях. |
Уведомления
Название уведомления | Содержание |
Транспортное средство не на связи | Если транспортное средство не выходит на связь дольше установленного времени, вам придет уведомление. |
Подозрение на слив топлива | Если вы желаете получать мгновенную информацию о подозрении на слив топлива, мы сделаем это. |
Несоблюдение скоростного режима | Мгновенная информация о нарушении будет полезна при выполнении агроопераций, когда важна быстрая реакция на событие с целью недопущения неизбежных потерь. |
Температура вышла за допустимые границы или приближается к ним | Если есть вероятность достижения температуры критических значений, в том числе в случае недопустимо быстрого приближения к ним, вы получите мгновенное уведомление. |
Транспортное средство вышло из разрешенной геозоны | Если важно, чтобы транспорт не покидал заданной территории, ограничиваем его работу геозоной (полигоном, коридором) и, если он выйдет за разрешенные границы, вы получите мгновенное уведомление. |
Простой техники больше допустимого | Иногда важно быстро отреагировать на то, что транспортное средство слишком долго простаивает - комбайн в ожидании выгрузки зерна, грузовой автомобиль на разгрузке, автобус с людьми в холодное время года. Если такое случится, вы получите мгновенное уведомление. |
Вам нужна помощь в настройке отчетов и уведомлений?
Отправьте запрос и мы поможем разобраться.
Отправляя запрос, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных (оферта).
Спасибо. Мы ответим вам в ближайшее время.